地 址:上海虹口区曲阳
路851弄8号2101室
电 话:65558228 65558009 65558466
65558100 65558022
传 真:021-65558202
地 址:宝山钢市7055室
电 话:021-65445787 35071420
传真:65445787

  上海海美物资有限公司是一家集钢材现货销售、钢厂代理及钢材进出口订货、加工配送服务于一体的贸易企业,注册资金1000万元...>>更多
     品名    材质    规格    价格    数量   产地     交货地    更新时间
普卷 Q235B 3.75*1500*C 3680.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
普卷 Q235B 4.5*1500*C 3680.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
普卷 Q235B 5.0*1500*C 3680.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
普卷 Q235B 8.0*1500*C 3680.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 4.75*2000*C 3750.0 30.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 5.75*2000*C 3750.0.0 30.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 7.5*1800*C 3750.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 7.5*2000*C 3750.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 7.75*1800*C 3750.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 7.8*1810*C 3750.0 30.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 8*1800*C 3750.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 SS400 8.8*2000*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 9*1800*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 11.75*1800*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 11.75*2000*C 3800.0 30.0 马钢 扬州 2009-12-09
普卷 Q235B 9.3*1500*C 3720.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
普卷 Q235B 9.5*1500*C 3720.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
普卷 Q235B 9.75*1500*C 3720.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
普卷 Q235B 10*1500*C 3720.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
普卷 Q235B 11.5*1500*C 3720.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
普卷 Q235B 11.75*1500*C 3720.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
普卷 Q235B 12*1500*C 3720.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 4*2000*C 3800.0 30.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 5*2000*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 5.5*1800*C 3800.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 5.7*1790*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 6*1800*C 3800.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 6*2000*C 3800.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 7*1800*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 7.2*2000*C 3800.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 7.3*1800*C 3800.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 7.3*2000*C 3800.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 7.5*1800*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 7.5*2000*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 7.75*1800*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 8*2000*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 9.3*1800*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 9.5*2000*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 10.75*2000*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 11.5*1800*C 3800.0 120.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 11.5*2000*C 3800.0 120.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 11.75*1800*C 3800.0 120.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 11.75*2000*C 3800.0 120.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 12*1800*C 3800.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 12*2000*C 3800.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 12.3*2030*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 13.5*1800*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 13.5*2000*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 13.75*2000*C 3800.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 14*1800*C 3800.0 150.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 14*2000*C 3800.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 SS400 15*1800*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 SS400 20*2045*C 3800.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
宽卷 Q235B 25*1500*C 3800.0 30.0 马钢 扬州 2009-12-09
热卷 SPHC 1.8*1225*C 4220.0 45.01 马钢 扬州 2009-12-09
热卷 SPHC 2.0*1244*C 4050.0 23.0 马钢 扬州 2009-12-09
热卷 SPHC 2.5*1225*C 3970.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
热卷 SPHC 2.7*1445*C 3830.0 46.64 马钢 扬州 2009-12-09
热卷 SPHC 3.0*1244*C 3780.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
热卷 SPHC 3.25*1250*C 3780.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
热卷 SPHC 3.5*1225*C 3720.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
热卷 SPHC 4.0*1225*C 3720.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
热卷 SPHC 4.5*1270*C 3710.0 50.66 马钢 扬州 2009-12-09
热卷 SPHC 4.5*1225*C 3820.0 23.63 马钢 上海 2009-12-09
热卷 SPHC 5*1270*C 3710.0 84.63 马钢 扬州 2009-12-09
热卷 SPHC 5.75*1250*C 3710.0 95.28 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 6*1810*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 6*2010*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 7*1810*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 7*2010*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 8*1810*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 8*2010*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 9*1810*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 9*2010*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 10*1810*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 10*2010*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 11*1810*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 11*2010*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 12*1810*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 12*2010*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 13*1810*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 13*2010*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 14*1810*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 14*2010*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
船卷 CCSB 16*1810*C 3910.0 90.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 4.75*2000*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 5*1550*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 5.75*1500*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 6*1500*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 6*1800*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 6*2000*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 7.5*1500*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 7.75*1500*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 7.75*2000*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 8*1500*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 8*1800*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 8*2000*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 9.5*1500*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 9.5*1800*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 9.75*1800*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 9.75*2000*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 10*1500*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 10*1800*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 10*2000*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 11.5*2000*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 11.75*2000*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 12*1800*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 12*2000*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 14*2000*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 15.5*2000*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 15.96*1800*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 16*1500*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 16*2000*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 20*1845*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
低合金卷 Q345B 20*2050*C 3880.0 60.0 马钢 扬州 2009-12-09
开平板 Q345B 10*1530*6000 3370.0 200.0 马钢 上海 2009-12-09
开平板 Q345B 10*1530*8000 3370.0 200.0 马钢 上海 2009-12-09
            
 
        @2007 上海海美物资有限公司  -/技术支持上海钢联\-