公司简介
新闻中心
产品介绍
资源查询
请您留言
联系我们
     产品介绍
产品介绍

型号

截面尺寸,mm

截面
面积
cm2
理论
重量
kg/m
截面特性参数
  惯性矩,cm4

惯性半径,cm

截面模数,cm3 表面面积
(高度*宽度) H*B t1 t2 r IX IY ix IY Wx WY m2/m
HP 100*100 200*204 12 12 16 72.28 56.7 5030 1700 8.35 4.85 503 167 1.16
250*250 244*252 11 11 16 82.05 64.4 8790 2940 10.4 5.98 720 233 1.45
250*255 14 14 16 104.7 82.2 11500 3880 10.5 6.09 919 304 1.46
300*300 294*302 12 12 20 108.3 85 17000 5520 12.5 7.13 1150 365 1.74
300*300 10 15 20 120.4 94.5 20500 6760 13.1 7.49 1370 450 1.75
300*305 15 15 20 135.4 106 21600 7110 12.6 7.24 1440 466 1.76
350*350 338*351 13 13 20 135.3 106 28200 9380 14.4 8.33 1670 535 2.02
344*354 16 16 20 166.6 131 35300 11800 14.6 8.43 2050 669 2.04
350*350 12 19 20 173.9 137 40300 13600 15.2 8.84 2300 776 2.04
350*357 19 19 20 198.4 156 42800 14400 14.7 8.53 2450 809 2.06
400*400 388*402 15 15 24 179.2 141 49200 16300 16.6 9.52 2540 809 2.31
394*405 18 18 24 215.2 169 59900 20000 16.7 9.63 3040 986 2.33
400*400 13 21 24 219.5 172 66900 22400 17.5 10.1 3340 1120 2.33
400*408 21 21 24 251.5 197 71100 23800 16.8 9.73 3560 1170 2.35
414*405 18 28 24 296.2 233 93000 31000 17.7 10.2 4490 1530 2.37
428*407 20 35 24 361.4 284 119000 39400 18.2 10.4 5580 1930 2.4
*500*500 *492*465 15 20 28 260.5 204 118000 33500 21.3 11.4 4810 1440 2.77
*502*465 15 25 28 307 241 147000 41900 21.9 11.7 5860 1800 2.79
*502*470 20 25 28 332.1 261 152000 43300 21.4 11.4 6070 1840 2.8
注:
1、"*"表示的规格,目前国内尚未生产。
2、型号属同一范围的产品,其内侧尺寸高度是一致的。
3、截面面积计算公式"t1(H-2t2)+2Bt2+0.858r2"。
上一页
 
        @2007 上海海美物资有限公司  -/技术支持上海钢联\-