About us
News Center
Products
Resource
Project
Feedback
Contact us
  Shanghai Haimei goods CO.,LTD. is operating steel spot sales, import and export of steel mills agent and orders, and processing ...>>detail
   Class    Material    Spec    Price   Amount   Factory   DeliveryPlace   Time
H型钢 Q235B 150*150*7*10 3700.0 93.785 莱芜 小额站 2010-08-03
H型钢 Q235B 300*300*10*15 3980.0 47.628 莱钢 小额站 2010-08-03
H型钢 Q235B 496*199*9*14 3310.0 0.239 马钢 海泰库 2010-08-03
H型钢 Q235B 596*199*10*15 3660.0 0.571 马钢 海泰库 2010-08-03
H型钢 Q235B 700*300*13*24 4050.0 17.76 津西 小额站 2010-08-03
热卷板 CCSB 10.0*1810 4250.0 30.16 马钢 马钢扬州 2010-08-03
热卷板 CCSB 10.0*2010 4220.0 30.33 马钢 马钢扬州 2010-08-03
热卷板 Q235B 11.25*1500*C 4230.0 28.1 马钢 五金库 2010-08-03
热卷板 Q235B 11.5*2000*C 4050.0 30.4 马钢 马钢扬州 2010-08-03
热卷板 Q345B 11.5*2000*C 4090.0 30.65 马钢 裕泉库 2010-08-03
热卷板 CCSB 12*2010*C 4100.0 20.06 马钢 马钢扬州 2010-08-03
热卷板 Q345B 13.5*2000*C 4110.0 29.27 马钢 裕泉库 2010-08-03
热卷板 Q235B 13.5*2000*C 4150.0 29.92 马钢 裕泉库 2010-08-03
热卷板 Q345B 15.5*2000*C 4150.0 30.42 马钢 裕泉库 2010-08-03
热卷板 Q235B 15.5*2000*C 4230.0 30.45 马钢 裕泉库 2010-08-03
热卷板 Q235B_3 16*1700*C 4090.0 27.85 马钢 马钢扬州 2010-08-03
热卷板 Q235B 17.5*2000*C 4090.0 30.5 马钢 裕泉库 2010-08-03
热卷板 Q235B 19.5*2000*C 4070.0 30.23 马钢 裕泉库 2010-08-03
热卷板 Q235B 2.9*1500*C 4020.0 30.4 马钢 马钢扬州 2010-08-03
热卷板 Q235B 3.0*1250*C 3990.0 21.14 沙钢 镇江惠龙港 2010-08-03
热卷板 Q235B 3.25*1250*C 3960.0 23.51 沙钢 五金库 2010-08-03
热卷板 Q235B 3.5*1250 4050.0 21.36 沙钢 五金库 2010-08-03
热卷板 Q235B 3.75*1250*C 4050.0 21.35 沙钢 五金库 2010-08-03
热卷板 Q235B 4.5*1500*C 4040.0 27.9 沙钢 宝铁6库 2010-08-03
热卷板 Q235B 4.75*1500*C 3990.0 27.96 沙钢 镇江惠龙港 2010-08-03
热卷板 Q235B 5.25*1250*C 4050.0 23.55 沙钢 五金库 2010-08-03
热卷板 Q235B 5.25*1250*C 4060.0 21.42 沙钢 五金库 2010-08-03
热卷板 Q235B 5.5*1500 3990.0 28.0 沙钢 五金库 2010-08-03
热卷板 Q235B 5.75*1500*C 4090.0 27.95 沙钢 五金库 2010-08-03
热卷板 Q235B 7.25*1500*C 3990.0 28.02 沙钢 五金库 2010-08-03
热卷板 Q235B 7.5*1250 4040.0 21.21 马钢 马钢扬州 2010-08-03
热卷板 Q235B 7.5*1500*C 4090.0 28.23 沙钢 五金库 2010-08-03
热卷板 Q235B 7.5*2000*C 3990.0 30.56 马钢 马钢扬州 2010-08-03
热卷板 Q345B 7.5*2000*C 4040.0 30.29 马钢 裕泉库 2010-08-03
热卷板 Q235B 7.75*1500*C 4250.0 28.34 沙钢 五金库 2010-08-03
热卷板 Q235B 9.5*1500 4250.0 28.29 沙钢 五金库 2010-08-03
热卷板 Q235B 9.5*2000*C 4270.0 30.55 马钢 马鞍山市库 2010-08-03
热卷板 Q345B 9.5*2000*C 4250.0 29.16 马钢 裕泉库 2010-08-03
热卷板 Q235B 9.75*1500*C 4250.0 28.1 沙钢 五金库 2010-08-03
            
 
        -/Technical Support:http://www.mysteel.com/\-