About us
News Center
Products
Resource
Project
Feedback
Contact us
  Shanghai Haimei goods CO.,LTD. is operating steel spot sales, import and export of steel mills agent and orders, and processing ...>>detail
   Class    Material    Spec    Price   Amount   Factory   DeliveryPlace   Time
H型钢 Q235B 100*100*6*8 5700 23.942 鞍山 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 588*300*12*20 5900 3.624 津西 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 150*75*5*7 5780 20.249 莱钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 446*199*8*12 5880 4.803 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 496*199*9*14 5850 36.252 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 588*300*12*20 5900 5.436 莱钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 496*199*9*14 5850 26.712 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 496*199*9*14*6m 4900 0.239 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 596*199*10*15 5650 0.571 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 125*125*6.5*9 5700 57.691 鞍山 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 150*150*7*10 5380 2.68 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 150*150*7*10 5380 57.42 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 200*200*8*12 5250 60.6 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 200*200*8*12 5250 18.18 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 200*200*8*12 5250 12.12 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 300*150*6.5*9 5250 62.664 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 300*300*10*15 6030 61.236 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 300*300*10*15 6030 61.236 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 300*300*10*15 6030 52.164 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 300*305*15*15 6100 61.056 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 340*250*9*14 5950 61.21 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q345B 350*350*12*19 6050 13.152 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 396*199*7*11 6050 37.422 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 396*199*7*11 6050 57.154 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q345B 400*200*8*13 6310 53.064 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q345B 400*400*13*21 6310 14.448 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 400*400*13*21 6480 14.448 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q345B 588*300*12*20 6350 3.624 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 588*300*12*20 5900 28.992 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 700*300*13*24 6250 51.06 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 800*300*14*26 6250 83.16 津西 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 100*100*6*8 5680 1.238 鞍山 上海 2008-08-14
H型钢 Q345B 175*175*7.5*11 5780 0.966 莱钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 244*175*7*11 5280 0.528 日照 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 244*175*7*11 5280 41.807 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 250*250*9*14 6000 100 武钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 250*250*9*14 6100 57.341 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 250*250*9*14 6100 59.947 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q345B 250*250*9*14 6430 13.032 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 150*150*7*10 5320 600 莱芜 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 200*100*5.5*8 5160 180 莱芜 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 340*250*9*14 6010 35.388 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q345B 340*250*9*14 6280 39.212 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 346*174*6*9 5250 4.513 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q345B 414*405*18*28 6650 5.592 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 440*300*11*18 5900 44.64 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q345B 446*199*8*12 6280 0 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 450*200*9*14 5980 0 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 496*199*9*14 5900 52.47 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q345B 500*200*10*16 6280 1.073 马钢 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 125*125*6.5*9 5680 7.999 鞍山 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 198*99*4.5*7 5160 180 莱芜 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 198*99*4.5*7(轻) 5000 80 莱芜 上海 2008-08-14
H型钢 Q235B 20A 5250 80 莱芜 上海 2008-08-14
            
 
        -/Technical Support:http://www.mysteel.com/\-